100m/woule 2.5mm2 bloke kwiv fil elektrik kab pri nan fil fil elektrik
Referans pwodwi
Surxin Ref:A0502
Modèl:60227 IEC 01(Ji)
Aplikasyon
- Sa a se kab itilize nan limyè Fitting,ak nan oblije chanje ak kontwòl ekipman.Li ka enstale nan gwo kannal anba tè,nan trunking kab ak sou plato kab.
Deskripsyon Product
- Estanda:GB/T 5023.3:2008 & IEC60227.3-1997
- Rating vòltaj:450/750V
- Batiman:Plain rkwir kwiv,PVC izole kab
- Koulè izolasyon:Rouj,ble,blan,vèt,jòn,chòv,maron,jòn/vèt oswa yon lòd pou chak
- Tanperati opere:70℃
60227 IEC 05(Ji)300/500V | ||||||
Zòn rejyonal (mm2) | Kondiktè enteryè(Non ./mm) | Epesè nominal(mm) | Vle di dyamèt deyò(mm) | Max rezistans nan kondiktè a 20 ℃(Ω/km) | Rezistans izolasyon min nan 70 ℃(MΩ/km) | |
Min. | Max. | |||||
Bv0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36 | 0.015 |
Bv0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.012 |
Bv1.00 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.011 |
60227 IEC 07(BV-90)300/500V Tanperati rated:90℃ izolasyon:PVC/E | ||||||
Zòn rejyonal (mm2)
| Kondiktè enteryè(Non ./mm) | Epesè nominal(mm) | Vle di dyamèt deyò(mm) | Max rezistans nan kondiktè a 20 ℃(Ω/km) | Rezistans izolasyon min nan 70 ℃(MΩ/km) | |
Min. | Max. | |||||
Bv0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36 | 0.015 |
Bv0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.013 |
Bv1.00 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.012 |
Bv1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 |
Bv2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.009 |
Revizyon
Pa gen okenn revizyon ankò.