Kejbil tas-Sensor għall-Kejl tal-Pressjoni tal-Ilma 4C 24AWG Polyurethane Vented Cable
Referenzi tal-Prodott
Surxin Ref:A04010003
Mudell:Dqyup-Φ7.2-4*0.2
Applikazzjonijiet
Ø Sensor tal-kejbil għall-kejl tal-pressjoni tal-ilma.
Ø Inkluż tubu tal-vent għal kejl tal-livell tal-fluwidu irrispettivament mill-bidliet fil-pressjoni atmosferika.
Ø Reżistenza mekkanika għolja.
Ø Biex tintuża f'ambjent ħarxa: Fis-sistema tad-drenaġġ u t-tindif tal-ilma.
Dejta elettrika
Ø Vultaġġ operattiv: 500V.
Ø Insulazzjoni: >5000MΩ.
Dejta ewlenija
Ø Kejbil speċjali ma ' 4 qlub.
Ø Sezzjoni trasversali tal-konduttur: AWG 24.
Ø Temperatura tat-tħaddim: -30 sa + 75 ℃.
Ø Tkissir tat-tagħbija: >100kg.
Ø Ir-raġġ tal-liwi: 10 Φ
Mudell tal-kejbil u marka
Tip | Isem tal-Prodott |
Dqydp | Insulazzjoni tal-polyethylene Nitrile PVC Sheath Vented Cable għal Trasmettituri tal-Likwidu |
Dqyyp | Insulazzjoni tal-polietilene b'densità baxxa tal-għant tal-polyethylene ventilata għal trasmettituri tal-livell tal-likwidu |
Dqyup | Insulazzjoni tal-polietilene Polyurethane Kejbil tal-għant tar-reżina għal trasmettituri tal-livell tal-likwidu |
Dejta teknika
LE. tal-qalba | Kostruzzjoni | Insulazzjoni dijametru ta 'barra(mm) | Riħ | Kejbil nominali dijametru ta 'barra | Reżistenza massima tad-DC f'20 ℃(Ω/km) | Reżistenza minima ta 'insulazzjoni f'20 ℃(MΩ.km) | |
× Żona sezzjonali(mm2) | (No./mm) | Dijametru ta 'ġewwa>mm | Dijametru ta 'barra<mm | ||||
2×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
3×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
4×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
5×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
6×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
8×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
Stampar tal-ġakketta
Ø Kulur abjad kull metru, Skond il-klijenti' ħtieġa.
Ippakkjar
Ø 20 metru kull roll, It-tul jista 'jkun personalizzat.
Ikklikkja għal aktar informazzjoni!!!
Informazzjoni dwar il-prodott
Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.