100m/rulle 2,5mm2 tvinnad koppartråd elkabel pris på ledningskabel
PRODUKTREFERENSER
SURXIN Ref:A0502
Modell:60227 IEC 01(BV)
Ansökan
- Denna kabel används i ljusarmatur,och i omkopplings- och styrutrustning. Den kan installeras i ledning,i kabelkanaler och på kabelrännor.
Produktbeskrivning
- Standard:GB/T 5023.3:2008 & IEC60227.3-1997
- Spänningsvärde:450/750V
- Konstruktion:Vanlig glödgad koppar,PVC-isolerad kabel
- Isoleringsfärg:Röd,blå,vit,grön,gul,skallig,brun,gul/grön eller en per beställning
- Driftstemperatur:70℃

60227 IEC 05(BV)300/500V | ||||||
Sektionsområde (mm2) | Inre ledare(NO./mm) | Nominell tjocklek(mm) | Genomsnittlig ytterdiameter(mm) | Max motstånd för ledare vid 20 ℃(Ω/KM) | Min isolationsmotstånd vid 70 ℃(MΩ/KM) | |
Min. | Max. | |||||
BV0,5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36 | 0.015 |
BV0,75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.012 |
BV1,00 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.011 |
60227 IEC 07(BV-90)300/500V Nominell temperatur:90℃ Isolering:PVC/E | ||||||
Sektionsområde (mm2)
| Inre ledare(NO./mm) | Nominell tjocklek(mm) | Genomsnittlig ytterdiameter(mm) | Max motstånd för ledare vid 20 ℃(Ω/KM) | Min isolationsmotstånd vid 70 ℃(MΩ/KM) | |
Min. | Max. | |||||
BV0,5 | 1/0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 36 | 0.015 |
BV0,75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 24.5 | 0.013 |
BV1,00 | 1/1.13 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 18.1 | 0.012 |
BV1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 12.1 | 0.011 |
BV2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 7.41 | 0.009 |






















