Sensor Cable para sa pagsukat ng presyon ng tubig 4C 24AWG Polyurethane Vented Cable
MGA SANGGUNIAN NG PRODUKTO
SURXIN Ref:A04010003
Modelo:DQYUP-Φ7.2-4*0.2

Mga aplikasyon
Ø Cable sensor para sa pagsukat ng presyon ng tubig.
Ø Kabilang ang isang vent tube para sa pagsukat ng antas ng likido anuman ang mga pagbabago sa presyon ng atmospera.
Ø Mataas na mekanikal na pagtutol.
Ø Upang magamit sa malupit na kapaligiran: sa sistema ng imburnal at paglilinis ng tubig.
Data ng kuryente
Ø Operating boltahe: 500V.
Ø Pagkakabukod: >5000MΩ.
Pangunahing datos
Ø Espesyal na cable na may 4 mga core.
Ø Cross section ng konduktor: AWG 24.
Ø Temperatura ng pagpapatakbo: -30 hanggang +75 ℃.
Ø Nakakasira ng load: >100kg.
Ø Baluktot na radius: 10 Φ
Modelo ng cable at marka
Uri | Pangalan ng Produkto |
DQYDP | Polyethylene Insulation Nitrile PVC sheath Vented Cable para sa mga liquid level transmitters |
DQYYP | Polyethylene Insulation Low Density Polyethylene sheath Vented Cable para sa mga liquid level transmitters |
DQYUP | Polyethylene Insulation Polyurethane Resin sheath Vented Cable para sa mga liquid level transmitters |
Teknikal na data
Hindi. ng core | Konstruksyon | Insulation Panlabas na Diameter(mm) | Wind Tube | Nominal Cable Outer Diameter mm | Pinakamataas na Paglaban sa DC Sa 20 ℃(Ω/km) | Pinakamababang Insulation Resistance Sa 20 ℃(MΩ.km) | |
× Sectional na Lugar(mm2) | (Hindi./mm) | Inner diameter>mm | Panlabas na diameter<mm | ||||
2×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
3×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
4×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
5×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
6×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
8×0.20 | 7/0.2 | 1.3±0.05 | 1 | 2.2 | 7.2±0.1 | 90 | 1000 |
Pag-print ng jacket
Ø puting kulay bawat metro, ayon sa mga customer' kinakailangan.
Pag-iimpake
Ø 20 metro bawat roll, ang haba ay maaaring ipasadya.
Mag-click para sa higit pang Impormasyon!!!
IMPORMASYON NG PRODUKTO


















